손님과 통화하는 사이에 표 링크가 나옵니다.
예전엔 카톡을 한 시간 위로 올려 찾다가 손님을 놓쳤습니다. 지금은 캡처 올리고 1분이면 그 자리에서 보냅니다.
그런데 표 만들고 매물장 옮겨 적다 보면, 정작 고객 앞에 앉을 시간이 없습니다.
| 건물 | 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 A동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 A동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 A동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 A동 | 5555호 | 40/80 | 3,600/360 |
| OO빌딩 A동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
| OO빌딩 B동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 B동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 B동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 B동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 B동 | 5555호 | 40/80 |
| 건물 | 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 A동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 A동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 A동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 A동 | 5555호 | 40/80 | 3,600/360 |
| OO빌딩 A동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
| OO빌딩 B동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 B동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 B동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 B동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 B동 | 5555호 | 40/80 | 비어 있음 · 되묻기 |
| OO빌딩 B동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
화면 예시 23초 · 화면 속 매물은 예시입니다
이미 정하셨으면 무료로 가입하기이메일 · 비밀번호 · 이름, 1분
제 고객 정보는요?
고객정보와 핵심정보들은 잠가서 부동산만 확인할 수 있게합니다.
구글과 빠릿, 서버가 모두 별개의 보안체계를 가지고 있어 임의로 열람이 불가능합니다.
개발자 컴퓨터에서도 암호문으로만 표시되서 알아볼 수 없습니다.
1분
캡처에서 표까지
99%
호실·
15곳
가산동 사무소 매주 사용
1,200건
등록 매물
가산동 사무소 15곳이 매주 씁니다
| 건물 | 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 B동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 A동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 B동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
비번과 연락처는 빠지고, 고객에게는 링크로 보냅니다.
고객은 휴대폰에서 바로 봅니다.
빠릿에 등록된 매물은 내 매물로 별표 표시를해줍니다.
고객에게는 보이지 않습니다.
눌러 보세요 · 두 화면을 바꿔 가며 봅니다
중개사 전용 · 비번·임대인 포함
| 건물 · 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 | 비번 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동9999호 | 30/60 | 3,600/360 | |
| OO빌딩 A동8888호 | 20/40 | 3,400/340 | |
| OO빌딩 A동7777호내 매물 | 40/80 | 3,800/380 | |
| OO빌딩 B동6666호 | 30/60 | 3,600/360 | |
| OO빌딩 B동5555호 | 20/40 | 3,400/340 | |
| OO빌딩 B동4444호 | 40/80 | 3,800/380 |
행을 누르면 상세가 열립니다 · 자물쇠를 누르면 비번이 보입니다
고객이 링크로 받는 화면 · 매물은 예시입니다
물건을 누르면 자세한 정보가 보입니다.
연락처와 비번, 임대인 정보는 이 화면에 없습니다.
고객 화면에 나가는 것 호실 · 면적 · 보증금 · 월세 · 공실 · 입주일 · 관리비 · 주차
고객 화면에 없는 것 연락처 · 도어락 비번 · 임대인 정보대표님 화면에서는 자물쇠를 눌러 봅니다
| 건물 | 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 A동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 A동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 A동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 A동 | 5555호 | 40/80 | 3,600/360 |
| OO빌딩 A동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
| OO빌딩 B동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 B동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 B동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 B동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 B동 | 5555호 | 40/80 |
| 건물 | 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 A동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 A동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 A동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 A동 | 5555호 | 40/80 | 3,600/360 |
| OO빌딩 A동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
| OO빌딩 B동 | 9999호 | 20/40 | 3,200/320 |
| OO빌딩 B동 | 8888호 | 25/50 | 3,300/330 |
| OO빌딩 B동 | 7777호 | 30/60 | 3,400/340 |
| OO빌딩 B동 | 6666호 | 35/70 | 3,500/350 |
| OO빌딩 B동 | 5555호 | 40/80 | 비어 있음 · 되묻기 |
| OO빌딩 B동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
등록 전에 표로 확인하고, 등록하면 건물별로 정리됩니다.
| 건물 | 호실 | 전용/분양 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| OO빌딩 A동 | 5555호 | 40/80 | 3,600/360 |
| OO빌딩 A동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
| OO빌딩 B동 | 5555호 | 40/80 | 비어 있음 · 되묻기 |
| OO빌딩 B동 | 4444호 | 45/90 | 3,700/370 |
동네 말 그대로 물어봐도 됩니다. 내 매물장에서 조건에 맞는 매물을 골라 표로 답하고,
그 표를 그대로 고객에게 보낼 수 있습니다.
가입 없이 3장까지, 결과는 저장되지 않습니다
사이트 제작비 0원 · 광고비 0원
사무소 이름으로 된 매물 페이지를 만들어 드립니다. 만드는 비용은 받지 않습니다.
ChatGPT 같은 AI가 읽을 수 있는 형태로 매물을 싣습니다. 사람이 검색해 들어오는 길과 AI가 물어보는 길을 둘 다 엽니다.
테스터 기간에는 광고비를 받지 않습니다. 매물장에 넣어 둔 매물이 그대로 광고가 됩니다.
설치 없이 인터넷 주소로 바로 씁니다. 아이폰과 안드로이드 모두 되고, 가입 없이 캡처 3장까지 먼저 체험할 수 있습니다.
아닙니다. 대표님이 직접 올린 것(카톡 캡처 사진, 엑셀 매물장, 카톡 내보내기 파일)만 봅니다. 카톡에 접속하거나 대화를 가져오지 않습니다.
아닙니다. 매물장은 사무소 안에서만 보이고, 공동중개로 내놓기 전에는 남에게 보이지 않습니다. 매물 정보를 다른 사무소나 광고주에게 넘기지 않으며, 캡처를 읽을 때만 AI 서비스(구글)를 거칩니다.
확실하지 않은 값은 빈칸이나 "미정"으로 두고 알려드립니다. 등록 전에 표로 한 번 더 확인하고, 브리핑 표의 밑줄 친 칸은 눌러서 바로 고칩니다.
네. 대표님이 먼저 가입하고 "내 정보" 화면에서 "사무소 구성원"을 추가하면 같은 매물장을 함께 씁니다. 직원이 따로 가입하면 매물장이 둘로 나뉩니다.
가산동 임대 매물에 맞춰 만들었습니다. 건물 이름과 동네 표현을 알아듣고, 매매 매물은 엑셀 가져오기나 직접 입력으로 넣습니다.